2022年江西工业职业技术学院在青海的招生规划?2023年青海考生最低考几许分能上江西工业职业技术学院?下面内容数据包括了江西工业职业技术学院在青海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为江西工业职业技术学院2022年在青海的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
8584 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 数控技术 | 4 | – |
8585 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 电子信息工程技术 | 2 | – |
8586 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 物联网应用技术 | 4 | – |
8587 | 普通专科批次 M段(统招) | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 2 | – |
13497 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 计算机应用技术 | 2 | – |
13498 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 大数据与会计 | 2 | – |
13499 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 2 | – |
13500 | 普通专科批次 M段(统招) | 文科 | 商务英语 | 2 | – |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数?青海2022年招生规划?江西工业职业技术学院2022年招生规划?